Lana minerale di roccia - SmartRoof Pro
Descrizione
Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.
SmartRoof Pro garantisce un’ottima combinazione di isolamento termico invernale (λD 0,036 W/mK) ed estivo (alta densità), massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1) ed elevati valori di resistenza a compressione (40 kPa - 450 N).
Vantaggi
- Buona resistenza a compressione (40 kPa - 450 N)
- Incombustibile (euroclasse A1)
- Buon isolamento termico invernale (λD 0,036 W/mK) ed estivo (alta densità)
Descrizione
Rotolo o Pannello o Doga | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
Coperture a falde continuoInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,036 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni
EUCEB_Nova Bana_279
EUCEB_Nova Bana_281
CAM
CE
FM APPROVED
DOP_SmartRoof PRO_R4308KPCPR_IT
EPD_SmartRoof PRO
Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 3,60 | 16 | 57,60 | 26 | 1,35 |
60 | 600 | 1000 | 2,40 | 20 | 48,00 | 26 | 1,65 |
80 | 600 | 1000 | 2,40 | 16 | 38,40 | 26 | 2,20 |
100 | 600 | 1000 | 1,80 | 16 | 28,80 | 26 | 2,75 |
120 | 600 | 1000 | 1,20 | 20 | 24,00 | 26 | 3,30 |
140 | 600 | 1000 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | 3,85 |
160 | 600 | 1000 | 1,20 | 16 | 19,20 | 26 | 4,40 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard