
Lana minerale di roccia - SmartWall FKD N Thermal
Descrizione
Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.
SmartWall FKD N Thermal garantisce un’eccellente combinazione di isolamento termico invernale (λD 0,034 W/mK) ed estivo (alta densità) in applicazione a cappotto (ETICS), con la massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1).
Vantaggi
• Elevata resistenza alla trazione (7,5 kPa)
• Incombustibile (euroclasse A1)
• Ottimo isolamento termico invernale (λD 0,034 W/mK) ed estivo (alta densità)
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
CappottoInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,034 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni






Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1000 | 4,80 | 6 | 28,80 | 52 | 1,45 |
60 | 600 | 1000 | 3,00 | 8 | 24,00 | 52 | 1,75 |
80 | 600 | 1000 | 3,00 | 6 | 18,00 | 52 | 2,35 |
100 | 600 | 1000 | 2,40 | 6 | 14,40 | 52 | 2,90 |
120 | 600 | 1000 | 1,20 | 10 | 12,00 | 52 | 3,50 |
140 | 600 | 1000 | 1,20 | 8 | 9,60 | 52 | 4,10 |
160 | 600 | 1000 | 1,20 | 6 | 7,20 | 52 | 4,70 |
180 | 600 | 1000 | 1,20 | 6 | 7,20 | 52 | 5,25 |
200 | 600 | 1000 | 1,20 | 6 | 7,20 | 52 | 5,85 |
220 | 600 | 1000 | 0,60 | 10 | 6,00 | 52 | 6,45 |
240 | 600 | 1000 | 0,60 | 10 | 6,00 | 52 | 7,05 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard