Lana minerale di vetro - Mineral Wool 32
Descrizione
Pannello in lana minerale di vetro senza rivestimento, prodotto con materie prime riciclate e con l'utilizzo di Ecose Technology®.
Mineral Wool 32 permette di realizzare il miglior isolamento termico nel minor spazio possibile, grazie al bassissimo valore di conducibilità termica (λD 0,032 W/mK), garantendo al contempo ottimi valori di assorbimento acustico (αw = 0,90 ÷ 1,00) e sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1).
Vantaggi
- Indoor Air Quality grazie a Ecose Technology®
- Eccellente isolamento termico (λD 0,032 W/mK)
- Ottimo assorbimento acustico
Descrizione
Rotolo o Pannello o Doga | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
ControparetiTipologia
Ristrutturazione o Nuova costruzione | New building, Renovation |
Info tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Resistenza al flusso d'aria - AFr | > 5 | kPa · s /m² | EN 29053 |
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,032 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni
EUCEB_Visè_289
EPD_Mineral Wool 32
A+
DOP_Mineral Wool 32_M4220OPCPR
Indoor Air Comfort GOLD_Mineral Wool 32
Ecose Technology®
CAM
CE
Declare MW Senza Rivestimento
Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 600 | 1200 | 8,64 | 24 | 207,36 | 20 | 1,25 |
50 | 600 | 1200 | 8,64 | 20 | 172,80 | 20 | 1,55 |
60 | 600 | 1200 | 7,20 | 20 | 144,00 | 20 | 1,85 |
75 | 600 | 1200 | 5,76 | 20 | 115,20 | 20 | 2,30 |
85 | 600 | 1200 | 5,04 | 20 | 100,80 | 20 | 2,65 |
100 | 600 | 1200 | 4,32 | 20 | 86,40 | 20 | 3,13 |
120 | 600 | 1200 | 3,60 | 20 | 72,00 | 20 | 3,10 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
Certificato acustico_parete laterizio 120+80+60 mm intercapedine + controparete Mineral Wool 32 85 m
Marzo 2019
Italiano
2.6 MB
The download url has been copied to your clipboard