
Lana minerale di vetro - Mineral Wool 32 K
Descrizione
Pannello in lana minerale di vetro rivestito su un lato con carta kraft, prodotto con materie prime riciclate e con l'utilizzo di Ecose Technology®.
Mineral Wool 32 K permette di realizzare il miglior isolamento termico nel minor spazio possibile, grazie al bassissimo valore di conducibilità termica (λD 0,032 W/mK), garantendo al contempo il controllo del vapore acqueo grazie al rivestimento in carta kraft su un lato.
Vantaggi
- Indoor Air Quality grazie a Ecose Technology®
- Eccellente isolamento termico (λD 0,032 W/mK)
- Freno al vapore
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Rivestito con carta Kraft |
Applicazione
IntercapedineInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Resistenza al flusso d'aria - AFr | > 5 | kPa · s /m² | EN 29053 |
Reazione al fuoco (Euroclasse) | F | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,032 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 14.000 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni









Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 600 | 1200 | 8,64 | 24 | 207,36 | 20 | 1,25 |
50 | 600 | 1200 | 8,64 | 20 | 172,80 | 20 | 1,55 |
60 | 600 | 1200 | 6,48 | 20 | 129,60 | 20 | 1,85 |
75 | 600 | 1200 | 5,04 | 24 | 120,96 | 20 | 2,30 |
85 | 600 | 1200 | 4,32 | 24 | 103,68 | 20 | 2,65 |
100 | 600 | 1200 | 3,60 | 24 | 86,40 | 20 | 3,10 |
120 | 600 | 1200 | 2,88 | 24 | 69,12 | 20 | 3,75 |
140 | 600 | 1200 | 2,88 | 20 | 57,60 | 20 | 4,35 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file

Marzo 2019
Italiano
2.7 MB

Marzo 2019
Italiano
2.1 MB
The download url has been copied to your clipboard