
Lana minerale di vetro - TP 216
Descrizione
Pannello in lana minerale di vetro rivestito su un lato con carta kraft, prodotto con materie prime riciclate e con l'utilizzo di Ecose Technology®.
TP 216 garantisce un’ottima combinazione di isolamento termico (λD 0,037 W/mK) e acustico, garantendo al contempo il controllo del vapore acqueo grazie al rivestimento in carta kraft su un lato.
Vantaggi
- Indoor Air Quality grazie a Ecose Technology®
- Buon isolamento termico e acustico
- Freno al vapore
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Rivestito con carta Kraft |
Applicazione
ControparetiInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Resistenza al flusso d'aria - AFr | - | kPa · s /m² | EN 29053 |
Reazione al fuoco (Euroclasse) | F | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,037 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 14.000 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni









Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 600 | 1350 | 16,20 | 20 | 324,00 | 20 | 1,05 |
50 | 600 | 1350 | 11,34 | 20 | 226,80 | 20 | 1,35 |
60 | 600 | 1350 | 9,72 | 20 | 194,40 | 20 | 1,60 |
75 | 600 | 1350 | 8,10 | 20 | 194,40 | 20 | 2,00 |
100 | 600 | 1350 | 6,40 | 20 | 155,52 | 20 | 2,70 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard