
Polistirene espanso estruso - K-FOAM C-350 TGX


Applicazione
Descrizione
Pannello rigido in polistirene espanso estruso con profilo maschio-femmina sui quattro lati.
K-FOAM C-350 TGX garantisce un’ottima combinazione di isolamento termico (λD 0,032÷0,037 W/mK) ed elevati valori di resistenza a compressione (300 kPa, compressive creep - 120 kPa).
Vantaggi
- Eccellente isolamento termico (λD 0,032÷0,037 W/mK)
- Alta resistenza a compressione (300 kPa, compressive creep - 120 kPa)
- Profilo maschio-femmina sui 4 lati
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
Coperture a falde - isolamento in estradosso continuoInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | E | EN 13164 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | SP. 30 mm: 0,032 ; sp. 40 mm: 0,033 ; sp. 50-60 mm: 0,034 ; sp. 80-100 mm: 0,035 ; sp. 120 mm: 0,036 | W/mK | EN 13164 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | sp. ≤ 30 mm: 150 ; sp. > 30 mm: 100 | EN 13164 | |
Calore specifico (Cp) | 1,7 | KJ/kg K |
Certificazioni


Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 600 | 2900 | 24,36 | 12 | 292,32 | 8 | 0,90 |
40 | 600 | 2900 | 17,40 | 12 | 208,80 | 8 | 1,20 |
50 | 600 | 2900 | 13,92 | 12 | 167,04 | 8 | 1,45 |
60 | 600 | 2900 | 16,18 | 12 | 146,16 | 8 | 1,75 |
80 | 600 | 2900 | 8,70 | 12 | 104,40 | 8 | 2,25 |
100 | 600 | 2900 | 6,96 | 12 | 83,52 | 8 | 2,85 |
120 | 600 | 2900 | 5,22 | 12 | 73,08 | 8 | 3,30 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard