
Polistirene espanso estruso - K-FOAM C-700 LJ


Applicazione
Descrizione
Pannello rigido in polistirene espanso estruso con profilo battentato sui quattro lati.
K-FOAM C-700 LJ garantisce un’ottima combinazione di isolamento termico (λD 0,034÷0,035 W/mK) ed altissimi valori di resistenza a compressione (700 kPa).
Vantaggi
- Ottimo isolamento termico (λD 0,034÷0,036 W/mK)
- Altissima resistenza a compressione (700 kPa)
- Profilo battentato sui 4 lati
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
Coperture pianeInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | E | EN 13164 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | sp. 50-60 mm: 0,034 ; sp. 80-100 mm: 0,036 | W/mK | EN 13164 |
Calore specifico (Cp) | 1,7 | KJ/kg K | EN 13164 |
Certificazioni


Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 2500 | 12,00 | 12 | 144,00 | 10 | 1,45 |
60 | 600 | 2500 | 10,50 | 12 | 126,00 | 10 | 1,75 |
80 | 600 | 2500 | 7,50 | 12 | 90,00 | 10 | 2,25 |
100 | 600 | 2500 | 6,00 | 12 | 72,00 | 10 | 2,85 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard