
Lana minerale di roccia - SmartWall FKL


Applicazione
Descrizione
Pannello rigido in lana minerale di roccia lamellare senza rivestimento.
SmartWall FKL rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di fasce tagliafuoco su sistemi a cappotto (ETICS) realizzati con materiali combustibili, per limitare la propagazione dell’incendio in corrispondenza dei punti critici della facciata (solai interpiano, finestre e porte-finestre, logge e balconi, etc.).
Vantaggi
• Altissima resistenza alla trazione (80 kPa)
• Incombustibile (euroclasse A1)
• Buon isolamento termico invernale (λD 0,040 W/mK) ed estivo (alta densità)
Descrizione
Rotolo o Pannello | Pannello |
Rivestito o Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Applicazione
CappottoInfo tecniche
Prestazioni
Prestazioni | Unità di misura | Norma | |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica dichiarata λd | 0,040 | W/mK | EN 13162 - EN 12667 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 | |
Calore specifico (Cp) | 1.030 | J/kg K | EN 10456 |
Certificazioni






Info logistiche
Caratteristiche
Spessore | Larghezza | Lunghezza | m² per pacco | Pacchi per pallet | m² per pallet | Pallet per camion | Res. termica dichiarata - RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 200 | 1200 | 5,76 | 12 | 69,12 | 28 | 1,00 |
50 | 200 | 1200 | 4,32 | 12 | 51,84 | 28 | 1,25 |
60 | 200 | 1200 | 4,32 | 9 | 38,88 | 28 | 1,50 |
80 | 200 | 1200 | 2,88 | 12 | 34,56 | 28 | 2,00 |
100 | 200 | 1200 | 2,88 | 12 | 29,52 | 28 | 2,50 |
120 | 200 | 1200 | 2,16 | 9 | 19,44 | 28 | 3,00 |
140 | 200 | 1200 | 2,16 | 9 | 19,44 | 28 | 3,50 |
160 | 200 | 1200 | 1,44 | 12 | 17,28 | 28 | 4,00 |
180 | 200 | 1200 | 1,44 | 9 | 12,96 | 28 | 4,50 |
200 | 200 | 1200 | 1,44 | 9 | 12,96 | 28 | 5,00 |
Downloads
Filename
Data
Lingua
Tipo file
Dimensioni file
The download url has been copied to your clipboard